# 数字员工试用套件 · 记录表 + 交付物验收表

> 版本 v1.0 · 2026-09-11 · 星屿数字平台（珠海星屿未来科技有限公司）
> 用法：**一岗两周试用**期间，每天花 2 分钟填「试用记录表」，试用结束时填「交付物验收表」并签字。
> 目标：用真实交付物说话，决定"继续用 / 换岗位再试 / 先放一放"。

---

## 一、试用基本信息

| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 单位 / 门店名称 | |
| 试用岗位 | ☐ 电商内容岗 ☐ 教培备课与家校沟通岗 ☐ 门店营销岗 ☐ 园区街道宣传与材料岗 ☐ 其他：______ |
| 试用时间 | 20__ 年 __ 月 __ 日 ～ __ 月 __ 日（两周） |
| 参与人（谁在用） | |
| 复核人 / 签字人 | |
| 常用交付物（勾选） | ☐ 文案 ☐ 排期表 ☐ 脚本 ☐ 沟通/回复稿 ☐ 纪要 ☐ 简报 ☐ 汇总表 ☐ 其他：______ |
| 是否已投喂本单位口径 | ☐ 已投喂 ☐ 未投喂（建议先用 30 分钟把称呼、价格口径、禁用词讲清） |

---

## 二、试用记录表（每天一行，2 分钟）

| 日期 | 做了哪件活 | 用了哪个应用 | 交付物份数 | 可直接用（份） | 改 1~2 处能用（份） | 不能用（份） | 主要问题（一句话） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | | | | | | | |
| 第 2 天 | | | | | | | |
| 第 3 天 | | | | | | | |
| 第 4 天 | | | | | | | |
| 第 5 天 | | | | | | | |
| 第 6 天 | | | | | | | |
| 第 7 天 | | | | | | | |
| 第 8 天 | | | | | | | |
| 第 9 天 | | | | | | | |
| 第 10 天 | | | | | | | |

**两周合计**：交付物 ____ 份；可直接用 ____ 份；改 1~2 处能用 ____ 份；不能用 ____ 份。
**可用率** =（可直接用 + 改 1~2 处能用）÷ 总数 = ______ %。

> 参考：合格线是 **抽 10 份，改两处以内即可用 ≥ 7 份（≥70%）**。

---

## 三、交付物验收表（试用结束时填，抽 10 份）

### 3.1 抽样明细

| # | 交付物名称 | 对应任务 | 需改动处数 | 判定（可直接用 / 改 1~2 处 / 不能用） | 不合格原因（如：事实错 / 口径偏 / 格式不合用） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

### 3.2 八维验收（数字员工能力验收标准）

| 维度 | 合格线 | 实测 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 任务完成率 | 成功产出 ÷ 总执行 ≥ 95% | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 正确率 | 抽检 20 项，事实/参数/政策 0 错，≥ 90% 正确 | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 人工介入率 | 必须人签字的步骤 ≤ 30% | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 单任务成本 | ≤ 2 元（模型估算 + 人工分钟折算） | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 平均耗时 | 单份交付物 ≤ 3 分钟（不含人工复核） | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 可复现率 | 结构一致 100%、关键要素齐全 ≥ 90% | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 用户满意度 | ≥ 4.0（1~5 分）或 👍 率 ≥ 80% | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| ROI 实际记录 | 客户签字确认省下的人工/费用/时间（无签字不算） | | ☐ 有记录 ☐ 无记录 |
| 合规性（保留） | 0 处承诺性表述、0 处隐私泄露、0 处违禁词 | | ☐ 达标 ☐ 未达标 |

### 3.3 结论

☐ **继续用**：把可用率最高的 5 件活固定成日常流程
☐ **扩大用**：加到这个岗位的全部 8 件活（或加第二个岗位）
☐ **先调整**：主要问题是口径/素材没给全 → 补齐后重测一周
☐ **先放一放**：这个岗位暂时不适合（说明原因：__________）

### 3.4 签字

| 角色 | 姓名 | 日期 | 意见 |
|---|---|---|---|
| 使用人 | | | |
| 复核人 / 负责人 | | | |
| 星屿数字平台 对接人 | | | |

---

## 四、两周节奏（照着走就行）

| 时间 | 做什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 第 1 天（半天） | 定口径：称呼、价格口径、禁用词、合规红线；挑 3 件活 | 口径清单（写进系统知识条目） |
| 第 2~3 天 | 用 2~3 个真实任务跑通，逐份记录"改了几处" | 试用记录表前 3 行 |
| 第 1 周末 | 复盘：哪些活可用率高、哪些要补素材 | 一份复盘要点（3 条） |
| 第 2 周 | 固定 5 件日常活，其余按需 | 日常流程清单 |
| 两周后 | 填验收表 + 抽样 10 份 + 签字 | 本表 + 结论 |

---

## 五、给"没通过"准备的处理办法

| 现象 | 通常原因 | 怎么办 |
|---|---|---|
| 内容"不像我们说话" | 口径没投喂 | 补 5~10 条口径（称呼、常用说法、禁用词）后重测 |
| 事实/参数出错 | 输入信息不全或没有资料 | 补齐产品/教材/政策原文；不明确的一律要求标【待你确认】 |
| 格式不能用 | 交付物模板没定 | 定一次格式（表格/文号/段落顺序），之后固定 |
| 太慢 | 输入太长或网络 | 拆小任务；单次输入控制在 1~2 段 |
| 不敢用 | 怕出错 | 走复核清单，先内部使用、后对外发布 |

---

## 六、说明

- 本套件由星屿数字平台 整理，可按单位实际情况增删字段；表格可直接打印或转成 Word 填写。
- AI 生成内容一律带标识，**对外使用前必须人工复核签字**；这与验收表中的"合规性"一项对应。
- 我们不承诺业务结果（出单、提分、客流），只对"交付物可用率 / 时效 / 合规"这三件事负责，并如实记录。
